Inscrições; São realizadas na secretaria de cada ginásio.
Documentos: 2 fotos e 1 cópia do RG ou certidão de n ascimento
Centro Esportivo José Ely Miranda - ZITO [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Atletismo | Zito | 7 a 15novos | 3ª e 5ª | 18h30 | Gustavo |
| Atletismo | Zito | Pré-equipe | 2ª a 6ª | 18h30 | Rodrigo |
| Basquete | Zito | 7 a 10 | 4ª e 6ª | 7h30/9h30 | Roselene |
| Basquete | Zito | 11 a 17 | 4ª e 6ª | 8h30/10h30 | Roselene |
| Basquete | Zito | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 14h00 | Roselene |
| Basquete | Zito | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 15h00 | Roselene |
| Capoeira | Zito | Pré-equipe | 4ª e 6ª | 7h30 | Vera |
| Capoeira | Zito | 7 a 15 | 4ª e 6ª | 8h30 | Vera |
| Capoeira | Zito | Pré-equipe | 4ª e 6ª | 13h00 | Vera |
| Capoeira | Zito | 7 a 15 | 4ª e 6ª | 14h00 | Vera |
| Futebol | Zito | 7 a 9 | 2ª e 4ª | 8h00 | Jackson |
| Futebol | Zito | 10 a 12 | 2ª e 4ª | 9h00 | Jackson |
| Futebol | Zito | 13 a 15 | 2ª e 4ª | 10h00 | Jackson |
| Futebol | Zito | 7 a 9 | 2ª e 4ª | 16h30 | Luiz Paulo |
| Futebol | Zito | 10 a 12 | 3ª e 5ª | 17h30 | Luiz Paulo |
| Futebol | Zito | 13 a 15 | 3ª e 5ª | 18h30 | Luiz Paulo |
| Futsal | Zito | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 9h30 | Paulo |
| Futsal | Zito | 11 a 14 | 2ª e 4ª | 10h30 | Paulo |
| Futsal | Zito | 7 a 9 | 2ª e 4ª | 13h00 | Paulo |
| Futsal | Zito | 10 a 12 | 2ª e 4ª | 14h00 | Paulo |
| Futsal | Zito | 13 a 15 | 2ª e 4ª | 15h00 | Paulo |
| Futsal | Zito | fem | 2ª e 4ª | 16h00 | Paulo |
| Futsal | Zito | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 17h00 | Paulo |
| G. Rítmica | Zito | 6 a 10 | 3ª e 5ª | 10h30 | Daniele |
| G. Rítmica | Zito | 6 a 10 | 3ª e 5ª | 13h00 | Daniele |
| Handebol | Zito | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 7h30 | Shirlene |
| Handebol | Zito | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 16h00 | João Lucas |
| Handebol | Zito | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 17h00 | João Lucas |
| Judô | Zito | 7 a 12 | 3ª e 5ª | 18h00 | Celso |
| Judô | Zito | Pré-equipe | 3ª e 5ª | 19h00 | Celso |
| Tênis de mesa | Recinto | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 8h00 | Tanaka |
| Tênis de mesa | Recinto | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 9h00 | Tanaka |
| Tênis de mesa | Recinto | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 14h00 | Tanaka |
| Tênis de mesa | Recinto | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 15h00 | Tanaka |
| Voleibol | Zito | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 8h30 | Fernanda |
| Voleibol | Zito | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 9h30 | Fernanda |
| Voleibol | Zito | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 15h00 | Fernanda |
| Voleibol | Zito | 11 a 14 | 2ª e 4ª | 16h00 | Fernanda |
| Voleibol | Zito | Pré-equipe | 4ª e 6ª | 17h e 15h | Fernanda |
| Voleibol | Zito | 15 a 17 | 4ª e 6ª | 18h e 16h | Fernanda |
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira - JCO [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Atletismo | JCO | PEO | 2ª a 6ª | 9h30 | Gustavo |
| Atletismo | JCO | PEO | 2ª e 4ª | 14h00 | Gustavo |
| Atletismo | JCO | 7 a 12 | 4ª e 6ª | 18h30 | Gustavo |
| Atletismo | JCO | 13 a 17 | 2ª e 4ª | 17h00 | Robinho |
| Atletismo | JCO | Pré-equipe | 2ª a 6ª | 18h00 | Robinho |
| Basquete | JCO | 11 a 12 | 2ª e 4ª | 7h30 | Robson |
| Basquete | JCO | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 8h30 | Robson |
| Basquete | JCO | PEO | 2ª a 6ª | 9h30 | Robson |
| Basquete | JCO | PEO | 2ª a 6ª | 14h00 | Luiz Paulo |
| Biribol | JCO | 12 a 14 | 2ª e 4ª | 9h30 | Adreanne |
| Biribol | JCO | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 10h30 | Adreanne |
| Biribol | JCO | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 17h00 | Adreanne |
| Biribol | JCO | 12 a 14 | 2ª e 4ª | 18h00 | Adreanne |
| Biribol | JCO | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 19h00 | Adreanne |
| Futebol | JCO | 7 a 9 | 3ª e 5ª | 16h00 | Miriam |
| Futebol | JCO | 10 a 12 | 3ª e 5ª | 17h00 | Miriam |
| Futsal | JCO | 10 e 11 | 3ª e 5ª | 7h30 | Fred |
| Futsal | JCO | 7 a 9 | 3ª e 5ª | 8h30 | Fred |
| Natação Mirim | JCO | Pré-equipe | 2ª a 6ª | 7h00 | Adreanne |
| Natação Mirim | JCO | Pré-equipe | 3ª a 6ª | 8h30 | Adreanne |
| Natação Mirim | JCO | Pré-equipe | 2ª a 6ª | 14h00 | Adreanne |
| Natação | JCO | PEO | 2ª a 6ª | 14h00 | Lúcio |
| Natação Mirim | JCO | Pré-equipe | 3ª a 6ª | 16h00 | Adreanne |
| Volei de Praia | JCO | 12 a 17 | 2ª e 6ª | 18h00 | Fernanda |
Ginásio Comunitário V. São Benedito - Pai João [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Basquete | Pai João | 7 a 14 | 3ª e 5ª | 10h00 | Roselene |
| Futsal | Pai João | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 7h30 | Paulo |
| Futsal | Pai João | 11 a 14 | 2ª e 4ª | 8h20 | Paulo |
| G. Rítmica | Pai João | 6 a 10 | 3ª e 5ª | 9h00 | Danieli |
| G. Rítmica | Pai João | 6 a 12 inc. | 3ª e 5ª | 14h30 | Danieli |
| Handebol | Pai João | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 17h00 | Debora |
| Handebol | Pai João | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 18h00 | Debora |
| Judô | Pai João | 7 a 12 | 3ª e 5ª | 8h00 | André |
| Karatê | Pai João | 7 a 14 | 2ª e 4ª | 10h30 | Letícia |
| Karatê | Pai João | 7 a 14 | 2ª e 4ª | 13h30 | Letícia |
Ginásio de Esportes Juca Moreira [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Voleibol | Juca | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 7h30 | Alessandro |
| Voleibol | Juca | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 8h30 | Alessandro |
| Voleibol | Juca | Iniciantes | 2ª, 4ª e 6ª | 7h30 | Ivana |
| Voleibol | Juca | PEO | 2ª a 6ª | 14h00 | Alessandro |
Ginásio de Esportes Rita Eni Candido "Ritoca"- Araretama [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Basquete | Araretama | 11 a 14 | 2ª, 4ª e 6ª | 15h30 | Heitor |
| Basquete | Araretama | 7 a 10 | 2ª, 4ª e 6ª | 16h30 | Heitor |
| Basquete | Araretama | 11 a 17 F | 2ª, 4ª e 6ª | 17h30 | Heitor |
| Ciclismo | Araretama | 7 a 9 | 2ª | AGUARDAR | Kid |
| Ciclismo | Araretama | 10 a 14 | 2ª | 9h00 | Kid |
| Ciclismo | Araretama | 7 a 9 | 2ª | 10h00 | Kid |
| Futsal | Araretama | 10 a 12 | 2ª e 4ª | 7h30 | Cidinha |
| Futsal | Araretama | 7 a 9 | 2ª e 4ª | 8h30 | Cidinha |
| Futsal | Araretama | 13 a 14 | 2ª e 4ª | 9h30 | Cidinha |
| Futsal | Araretama | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 10h30 | Cidinha |
| Futsal | Araretama | 7 a 9 | 2ª e 4ª | 13h30 | Heitor |
| Futsal | Araretama | 10 a 12 | 2ª e 4ª | 14h30 | Heitor |
| Futsal | Araretama | 13 e 14 | 3ª e 5ª | 16h00 | Paulo |
| Futsal | Araretama | 15 a 17 | 2ª e 4ª | 17h00 | Paulo |
| G. Artística | C. Comunitário | 8 a 10 | 3ª e 5ª | 8h00 | Karen |
| G. Artística | C Comunitário | 6 e 7 | 3ª e 5ª | 9h00 | Karen |
| G. Artística | C Comunitário | 11 a 13 | 3ª e 5ª | 10h00 | Karen |
| G. Artística | C Comunitário | 6 e 7 | 3ª e 5ª | 13h00 | Karen |
| G. Artística | C Comunitário | 8 a 10 | 3ª e 5ª | 14h30 | Karen |
| G. Artística | C Comunitário | 11 a 13 | 3ª e 5ª | 15h30 | Karen |
| G. Artística | Casa do Jovem | 9 a 11 | 2ª e 4ª | 13h30 | Lisa |
| G. Artística | Casa do Jovem | 6 a 8 | 2ª e 4ª | 14h30 | Lisa |
| G. Artística M | C. Comunitário | 7 a 10 | 2ª, 4ª e 6ª | 15h00 | Douglas |
| G. Artística | Casa do Jovem | 12 a 14 | 2ª e 4ª | 15h30 | Lisa |
| G. Artística M | C. Comunitário | 11 a 14 | 2ª, 4ª e 6ª | 16h00 | Douglas |
| G. Rítmica | Araretama | 6 a 9 | 3ª e 5ª | 8h00 | Juliana |
| G. Rítmica | Araretama | 10 a 12 | 3ª e 5ª | 9h00 | Juliana |
| G. Rítmica | Araretama | 6 a 9 | 3ª e 5ª | 13h30 | Juliana |
| G. Rítmica | Araretama | 10 a 12 | 3ª e 5ª | 14h30 | Juliana |
| Handebol | Araretama | 12 a 17 | 2ª e 4ª | 18h30 | Debora |
| Handebol | Araretama | 7 a 11 | 2ª e 4ª | 19h30 | Debora |
| Taekwondo | Araretama | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 14h00 | Joelma |
| Taekwondo | Araretama | 11 a 17 | 3ª e 5ª | 15h00 | Joelma |
| Vôlei | Araretama | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 18h00 | Fernanda |
| Vôlei | Araretama | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 19h00 | Fernanda |
Centro de Treinamento Luiz Caloi [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Basquete | Caloi | 13 e 14 | 3ª e 5ª | 7h30 | Robson |
| Basquete | Caloi | 15 e 16 | 3ª e 5ª | 8h30 | Robson |
| Capoeira | CC Caloi | Pré-equipe | 3ª e 5ª | 7h30 | Vera |
| Capoeira | CC Caloi | 7 a 15 | 3ª e 5ª | 8h30 | Vera |
| Capoeira | CC Caloi | Pré-equipe | 3ª e 5ª | 13h30 | Vera |
| Capoeira | CC Caloi | 7 a 15 | 3ª e 5ª | 14h30 | Vera |
| G.Artística | Caloi | 9 a 12 | 3ª e 5ª | 7h30 | Lisa |
| G.Artística | Caloi | 6 a 8 | 3ª e 5ª | 8h30 | Lisa |
| G.Artística | Caloi | PEO | 2ª a 6ª | 10h00 | Lisa |
| G.Artística | Caloi | 6 a 8 | 2ª e 5ª | 13h30 | Paula |
| G.Artística | Caloi | 9 a 12 | 3ª e 6ª | 13h30 | Paula |
| G.Artística | Caloi | Pré-equipe | 3ª a 6ª | 18h00 | Lisa |
| G.Artística | Caloi | Pré-equipe | 2ª a 6ª | 17h30 | Douglas |
| G. Rítmica | Caloi | Pré-equipe | 2ª 4ª e 6ª | 7h30 | Camylla |
| G. Rítmica | Caloi | 6 a 10 | 2ª e 4ª | 9h00 | Juliana |
| G. Rítmica | Caloi | 10 a 12 | 2ª e 4ª | 13h00 | Danieli |
| G. Rítmica | Caloi | PEO | 2ª a 6ª | 14h00 | Camylla |
| G. Rítmica | Caloi | 6 a 9 | 2ª e 4ª | 14h00 | Danieli |
| Judô | Caloi | 7 a12 | 2ª, 4ª | 7h30 | André |
| Judô | Caloi | PEO | 2ª a 6ª | 9h30 | André |
| Judô | Caloi | 7 a 12 | 4ª e 6ª | 14h30 | Celso |
| Judô | Caloi | 7 a 12 | 4ª e 6ª | 18h30 | Celso |
| Karatê | Caloi | 7 a 14 | 2ª e 4ª | 8h30 | Letícia |
| Karatê | Caloi | 7 a 14 inic | 2ª e 4ª | 13h30 | Felipe |
| Taekwondo | Caloi | 11 a 14 | 2ª 3ª e 5ª | 17h30 | Douglas |
| Tênis de mesa | CC Caloi | 7 a 10 | 2ª, 4ª e 5ª | 16h00 | Tanaka |
| Tênis de mesa | CC Caloi | 11 a 14 | 2ª, 4ª e 5ª | 17h00 | Tanaka |
| Tênis de mesa | CC Caloi | Pré-equipe | 2ª e 4ª | 18h00 | Tanaka |
| Voleibol | Caloi | PEO | 2ª a 6ª | 10h00 | Alessandro |
| Voleibol | Caloi | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 16h00 | Alessandro |
| Voleibol | Caloi | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 17h00 | Alessandro |
Ginásio de Esportes Alto Tabau [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Futsal | A. Tabau | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 7h30 | Fred |
| Futsal | A. Tabau | 11 a 14 | 2ª e 4ª | 8h30 | Fred |
| Futsal | A. Tabau | PEO | 2ª a 6ª | 9h30 | Fred |
| Futsal | A. Tabau | PEO | 2ª a 6ª | 14h00 | Fred |
| Voleibol | A. Tabau | Mirim | 2ª a 6ª | 18h00 | Ivana |
Quadra Escola Alzira Franco [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Futsal | A. Franco | 10 a 12 | 3ª e 5ª | 7h30 | Paulo |
| Futsal | A. Franco | 7 a 9 | 3ª e 5ª | 8h30 | Paulo |
| Futsal | A. Franco | 13 e 14 | 3ª e 5ª | 9h30 | Paulo |
| Futsal | A. Franco | 15 a 17 | 3ª e 5ª | 10h30 | Paulo |
| Futsal | A. Franco | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 18h00 | Cidinha |
| Futsal | A. Franco | 11 a 14 | 2ª e 4ª | 19h00 | Cidinha |
| Basquete | A. Franco | 7 a 10 | 2ª e 4ª | 8h30 | Heitor |
| Basquete | A. Franco | 11 a 14 | 2ª, 4ª e 6ª | 9h30 | Heitor |
| Basquete | A. Franco | 11 a 14 | 2ª, 4ª e 6ª | 10h30 | Heitor |
| Basquete | A. Franco | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 16h30 | Rose |
| Basquete | A. Franco | 11 a 14 | 3ª e 5ª | 17h30 | Rose |
| Basquete | A. Franco | 15 a 17 | 3ª e 5ª | 18h30 | Rose |
Obs. As inscrições são realizadas no Centro Esportivo João do Pulo
Quadra Escola Rodrigo Romeiro [+]
| MODALIDADE | LOCAL | IDADE | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| Basquete | R. Romeiro | 11 a14 | 3ª e 5ª | 7h30 | Rose |
| Basquete | R. Romeiro | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 8h30 | Rose |
| Handebol | R. Romeiro | 11 a14 | 3ª e 5ª | 7h30 | Shirlene |
| Handebol | R. Romeiro | 7 a 10 | 3ª e 5ª | 8h30 | Shirlene |
| Vôlei | R. Romeiro | P. Mirim | 3ª e 5ª | 14h00 | Fernanda |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 3ª e 5ª | 15h30 | Fernanda |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 2ª, 4ª e 6ª | 16h00 | Ivana |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 2ª, 4ª e 6ª | 17h00 | Ivana |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 2ª, 4ª e 6ª | 18h00 | Ivana |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 3ª e 5ª | 18h00 | Alessandro |
| Vôlei | R. Romeiro | Mirim | 3ª e 5ª | 19h00 | Alessandro |
Obs. As inscrições são realizadas no Centro Esportivo João do Pulo
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1400, Centro - Pindamonhangaba / SP
CEP: 12420-010
Tel.: (12) 3644-5600
CNPJ: 4522.6214/0001-19